Ottelut/Sarjataulukko
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 28.9.2024 | 17:00 | KyKy-Betset | - | Karelian Hurmos | 3-0 (25-22, 25-15, 25-22) |
Ke | 2.10.2024 | 18:30 | TUTO Volley | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-11, 25-19, 25-13) |
La | 5.10.2024 | 17:00 | KyKy-Betset | - | Akaa-Volley | 0-3 (24-26, 17-25, 21-25) |
La | 12.10.2024 | 17:00 | Hurrikaani Loimaa | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-22, 25-16, 25-22) |
La | 19.10.2024 | 17:00 | KyKy-Betset | - | Hurrikaani Loimaa | 0-3 (20-25, 17-25, 21-25) |
Ke | 23.10.2024 | 18:30 | KyKy-Betset | - | Tiikerit | 0-3 (17-25, 18-25, 23-25) |
La | 26.10.2024 | 17:00 | Savo Volley | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-13, 28-26, 25-22) |
La | 2.11.2024 | 17:00 | KyKy-Betset | - | Raision Loimu | 0-3 (20-25, 24-26, 26-28) |
La | 9.11.2024 | 18:00 | Raision Loimu | - | KyKy-Betset | 0-3 (21-25, 22-25, 19-25) |
La | 16.11.2024 | 17:00 | KyKy-Betset | - | VaLePa | 0-3 (23-25, 17-25, 22-25) |
La | 23.11.2024 | 17:00 | Karelian Hurmos | - | KyKy-Betset | 3-1 (25-21, 22-25, 25-22, 25-17) |
Ke | 27.11.2024 | 18:30 | KyKy-Betset | - | Savo Volley | 0-3 (23-25, 11-25, 18-25) |
La | 30.11.2024 | 17:00 | KyKy-Betset | - | TUTO Volley | 1-3 (17-25, 25-23, 20-25, 17-25) |
La | 7.12.2024 | 17:00 | Akaa-Volley | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-19, 25-16, 25-17) |
La | 14.12.2024 | 17:00 | KyKy-Betset | - | Hurrikaani Loimaa | |
Ke | 18.12.2024 | 18:30 | VaLePa | - | KyKy-Betset | |
La | 21.12.2024 | 17:00 | Tiikerit | - | KyKy-Betset | |
Ke | 8.1.2025 | 18:30 | Tiikerit | - | KyKy-Betset | |
La | 11.1.2025 | 17:00 | KyKy-Betset | - | Raision Loimu | |
Ke | 15.1.2025 | 18:30 | KyKy-Betset | - | Karelian Hurmos | |
La | 18.1.2025 | 17:00 | VaLePa | - | KyKy-Betset | |
Su | 26.1.2025 | 17:00 | TUTO Volley | - | KyKy-Betset | (Saarijärven Monitoimihalli) |
Ke | 5.2.2025 | 18:30 | KyKy-Betset | - | Akaa-Volley | |
La | 8.2.2025 | 17:00 | Hurrikaani Loimaa | - | KyKy-Betset | |
Ma | 10.2.2025 | 18:30 | KyKy-Betset | - | Tiikerit | |
Su | 16.2.2025 | 17:00 | Savo Volley | - | KyKy-Betset | |
La | 22.2.2025 | 17:00 | KyKy-Betset | - | Savo Volley | |
Ke | 26.2.2025 | 18:30 | Raision Loimu | - | KyKy-Betset | |
La | 1.3.2025 | 17:00 | KyKy-Betset | - | VaLePa | |
La | 8.3.2025 | 17:00 | Karelian Hurmos | - | KyKy-Betset | |
Ke | 12.3.2025 | 18:30 | KyKy-Betset | - | TUTO Volley | |
La | 15.3.2025 | 17:00 | Akaa-Volley | - | KyKy-Betset |
Sarjataulukko
3-0 ja 3-1 voitetusta ottelusta voittaja saa 3 pistettä ja hävinnyt 0 pistettä.
3-2 voitosta voittaja saa 2 pistettä ja hävinnyt 1 pisteen.