Kausi 2014-2015
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 21.03.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | LiigaSärkät | 0-3 (17-25)(23-25)(22-25) |
Su | 22.03.2015 | 17:30 | LiigaSärkät | - | KyKy-Betset | 3-1 (25-16)(22-25)(25-19)(25-15) |
La | 28.03.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | LiigaSärkät | 0-3 (28-30)(16-25)(22-25) |
(Ottelusarja pelataan ns. paras viidestä systeemillä, eli 3 voitolla Mestaruusliigaan kaudelle 2015-2016)
LiigaSärkät voitti Mestaruusliiga karsinnat Otteluvoitoin 3-0
Linkki Tulospalvelusivustolle
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 14.03.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Akaa-Volley | 3-0 (25-15)(25-17)(25-19) |
Su | 15.03.2015 | 16:00 | Akaa-Volley | - | KyKy-Betset | 0-3 (19-25)(23-25)(19-25) |
(2 Ottelua + Otteluvoittojen ollessa tasan, pelataan ns. Kultainen erä (15p). Voittaja on 1-Sarjan Mestari)
KyKy-Betset 1-Sarjan Mestari voitoin 2-0
Linkki Tulospalvelusivustolle
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 07.03.2015 | 18:00 | LeKi | - | KyKy-Betset | 0-3 (23-25)(23-25)(24-26) |
Su | 08.03.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | LeKi | 2-3 (25-16)(22-25)(25-15)(17-25)(13-15) |
Su | 08.03.2015 | 18:01 | KyKy-Betset | - | LeKi | Lisäerä: 16-14 |
(2 Ottelua + Otteluvoittojen ollessa tasan, pelataan ns. Kultainen erä (15p). Voittaja jatkaa 1-Sarjan Finaaliin ja Mestaruusliiga karsintoihin)
KyKy-Betset Finaaliin Voitoin 2-1
Linkki Tulospalvelusivustolle
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Pe | 27.02.2015 | 19:30 | Mahti | - | KyKy-Betset | 1-3 (23-25)(25-21)(22-25)(21-25) |
Su | 01.03.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Mahti | 3-1 (26-24)(19-25)(25-19)(25-23) |
(2 Ottelua + Otteluvoittojen ollessa tasan, pelataan ns. Kultainen erä (15p). Voittaja jatkaa Välieriin)
KyKy-Betset Välieriin voitoin 2-0
Linkki Tulospalvelusivustolle
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 10.01.2015 | 17:00 | SurVo | - | KyKy-Betset | 3-2 (25-20)(25-17)(12-25)(21-25)(15-11) |
Su | 11.01.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Mahti | 3-0 (25-15)(25-21)(25-22) |
La | 17.01.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Jankko | 3-2 (16-25)(25-17)(25-21)(24-26)(15-13) |
La | 24.01.2015 | 17:00 | LeKi | - | KyKy-Betset | 3-2 (26-24)(25-20)(23-25)(19-25)(15-12) |
Su | 25.01.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Akaa | 1-3 (25-16)(20-25)(26-28)(19-25) |
La | 31.01.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | SurVo | 3-2 (22-25)(23-25)(25-19)(25-20)(15-6) |
Su | 08.02.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | LeKi | 3-1 (25-22)(25-16)(23-25)(27-25) |
La | 14.02.2015 | 17:00 | Jankko | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-23)(25-17)(33-31) |
La | 21.02.2015 | 16:00 | Akaa | - | KyKy-Betset | 3-1 (25-21)(25-21)(24-26)(29-27) |
Su | 22.02.2015 | 15:00 | Mahti | - | KyKy-Betset | 0-3 (23-25)(24-26)(20-25) |
Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akaa | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 | - | 9 | 908 | - | 801 | 28 |
Jankko | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 23 | - | 12 | 817 | - | 749 | 24 |
KyKy-Betset | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | - | 20 | 926 | - | 896 | 18 |
LeKi | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 20 | - | 18 | 851 | - | 855 | 15 |
Susiraja-Volley | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | - | 27 | 857 | - | 917 | 9 |
Mahti | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | - | 28 | 684 | - | 825 | 4 |
(Lähtöpisteet Runkosarjasta: Jankko 3, KyKy-Betset 3, LeKi 1, SurVo 1, Akaa 0, Mahti 0,)
3-0 ja 3-1 voitetusta ottelusta voittaja saa 3 pistettä ja hävinnyt 0 pistettä.
3-2 voitosta voittaja saa 2 pistettä ja hävinnyt 1 pisteen.
Linkki Tulospalvelusivustolle
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 27.09.2014 | 18:00 | KyKy-Betset | - | EnPy | 3-1 (27-25)(20-25)(25-20)(25-18) |
La | 04.10.2014 | 17:00 | NaPa | - | KyKy-Betset | 1-3 (23-25)(25-20)(23-25)(18-25) |
Su | 05.10.2014 | 17:30 | OsVa | - | KyKy-Betset | 0-3 (22-25)(20-25)(19-25) |
La | 11.10.2014 | 17:00 | SurVo | - | KyKy-Betset | 3-1 (17-25)(25-16)(25-21)(29-27) |
Su | 12.10.2014 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Kuutoset | 3-1 (25-22)(15-25)(25-22)(25-21) |
Su | 19.10.2014 | 15:00 | Mahti | - | KyKy-Betset | 0-3 (22-25)(19-25)(21-25) |
La | 25.10.2014 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Kuortane | 3-0 (25-21)(25-19)(25-13) |
Su | 02.11.2014 | 18:00 | KyKy-Betset | - | OsVa | 3-2 (21-25)(23-25)(26-24)(25-14)(15-13) |
Su | 09.11.2014 | 16:00 | EnPy | - | KyKy-Betset | 3-1 (25-27)(32-30)(25-18)(25-15) |
La | 15.11.2014 | 18:00 | KyKy-Betset | - | SurVo | 3-1 (25-14)(25-19)(17-25)(25-21) |
Su | 23.11.2014 | 15:00 | Kuortane | - | KyKy-Betset | 0-3 (21-25)(23-25)(20-25) |
Su | 30.11.2014 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Mahti | 3-1 (25-16)(15-25)(25-20)(25-21) |
Su | 07.12.2014 | 17:00 | Kuutoset | - | KyKy-Betset | 0-3 (23-25)(18-25)(22-25) |
Su | 14.12.2014 | 18:00 | KyKy-Betset | - | NaPa | 3-0 (28-26)(25-23)(25-23) |
Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KyKy-Betset | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 38 | - | 13 | 1206 | - | 1107 | 35 |
SurVo | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | - | 23 | 1204 | - | 1193 | 26 |
Mahti | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | - | 21 | 1153 | - | 1113 | 25 |
------------- | -- | -- | - | - | -- | -- | - | -- | ----- | - | ----- | -- |
NaPa | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 28 | - | 25 | 1200 | - | 1168 | 23 |
Kuutoset | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 26 | - | 26 | 1174 | - | 1133 | 22 |
Kuortane | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 19 | - | 34 | 1160 | - | 1204 | 13 |
OsVa | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 23 | - | 28 | 1087 | - | 1130 | 8 |
EnPy | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | - | 40 | 1167 | - | 1303 | 6 |
3-0 ja 3-1 voitetusta ottelusta voittaja saa 3 pistettä ja hävinnyt 0 pistettä.
3-2 voitosta voittaja saa 2 pistettä ja hävinnyt 1 pisteen.
Linkki Tulospalvelusivustolle