Kausi 2015-2016
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 05.03.2016 | 19:00 | Mahti | - | KyKy-Betset | 3-1 (25-21)(20-25)(25-22)(25-21) |
Su | 06.03.2016 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Mahti | 3-2 (31-29)(23-25)(17-25)(25-17)(19-17) |
Su | 06.03.2016 | 18:01 | KyKy-Betset | - | Mahti | Kultainen erä: 8-15 |
(2 Ottelua + Otteluvoittojen ollessa tasan, pelataan ns. Kultainen erä (15p). Voittaja jatkaa 1-Sarjan Finaaliin ja Mestaruusliiga karsintoihin)
Mahti Finaaliin voitoin 2-1
Linkki Tulospalvelusivustolle
Miesten 1-Sarjan Sarjajärjestelmä kaudella 2015-2016
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 27.2.2016 | 16:00 | Jankko | - | KyKy-Betset | 0-3 (19-25)(21-25)(25-27) |
Su | 28.2.2016 | 18:00 | KyKy-Betset | Jankko | 3-0 (25-19)(25-17)(25-17) |
(2 Ottelua + Otteluvoittojen ollessa tasan, pelataan ns. Kultainen erä (15p). Voittaja jatkaa Välieriin)
KyKy-Betset Välieriin voitoin 2-0
Linkki Tulospalvelusivustolle
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | 17.01.2016 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Kuortane | 1-3 (23-25)(25-20)(15-25)(21-25) |
La | 23.01.2016 | 15:00 | SurVo | - | KyKy-Betset | 1-3 (23-25)(23-25)(25-22)(17-25) |
Su | 24.01.2016 | 18:00 | KyKy-Betset | - | SurVo | 3-2 (25-19)(25-23)(23-25)(16-25)(15-13) |
La | 30.01.2016 | 17:00 | LeKi | - | KyKy-Betset | 1-3 (20-25)(27-25)(19-25)(26-28) |
Su | 31.01.2016 | 17:00 | Akaa-Volley | - | KyKy-Betset | 3-1 (19-25)(25-15)(25-17)(25-18) |
La | 06.02.2016 | 18:00 | KyKy-Betset | - | LeKi | 3-2 (19-25)(25-23)(24-26)(25-18)(15-8) |
Su | 07.02.2016 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Akaa-Volley | 3-1 (25-19)(23-25)(25-21)(25-20) |
La | 13.02.2016 | 18:00 | Kuortane | - | KyKy-Betset | 2-3 (18-25)(19-25)(25-15)(25-16)(12-15) |
Su | 14.02.2016 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Jymy-Kuutoset | 3-1 (25-22)(21-25)(25-15)(28-26) |
Su | 21.02.2016 | 17:00 | Jymy-Kuutoset | - | KyKy-Betset | 1-3 (19-25)(25-19)(23-25)(19-25) |
Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KyKy-Betset | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | - | 17 | 958 | - | 932 | 23 |
Akaa-Volley | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 24 | - | 13 | 860 | - | 759 | 23 |
SurVo | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | - | 18 | 875 | - | 858 | 18 |
LeKi | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 | - | 20 | 822 | - | 840 | 16 |
Kuortane | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 | - | 21 | 796 | - | 820 | 16 |
Jymy-Kuutoset | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | - | 27 | 822 | - | 924 | 6 |
(Lähtöpisteet Runkosarjasta: Kuortane 3, LeKi 3, Akaa-Volley 2, KyKy-Betset 2, Jymy-Kuutoset 1, SurVo 1,)
3-0 ja 3-1 voitetusta ottelusta voittaja saa 3 pistettä ja hävinnyt 0 pistettä.
3-2 voitosta voittaja saa 2 pistettä ja hävinnyt 1 pisteen.
Linkki Tulospalvelusivustolle
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | 04.10.2015 | 18:30 | Kuortane | - | KyKy-Betset | 3-1 (20-25)(25-18)(25-19)(25-16) |
La | 10.10.2015 | 17:00 | NaPa | - | KyKy-Betset | 1-3 (21-25)(25-19)(20-25)(16-25) |
La | 17.10.2015 | 17:00 | EnPy | - | KyKy-Betset | 1-3 (18-25)(19-25)(25-11)(22-25) |
La | 24.10.2015 | 15:00 | SurVo | - | KyKy-Betset | 3-2 (21-25)(25-21)(18-25)(25-20)(15-13) |
Su | 01.11.2015 | 17:00 | NiNu | - | KyKy-Betset | 1-3 (23-25)(25-23)(20-25)(22-25) |
Su | 08.11.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Mahti | 3-2 (25-19)(25-14)(21-25)(14-25)(15-11) |
La | 21.11.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | NiNu | 3-0 (25-21)(25-21)(25-17) |
Su | 22.11.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | NaPa | 3-0 (25-19)(25-21)(25-17) |
La | 28.11.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | EnPy | 3-1 (13-25)(25-17)(25-19)(25-21) |
Su | 29.11.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | SurVo | 2-3 (25-17)(25-13)(22-25)(18-25)(5-15) |
Su | 13.12.2015 | 17:00 | Mahti | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-15)(25-19)(25-10) |
La | 19.12.2015 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Kuortane | 3-0 (25-19)(25-20)(25-13) |
Sarjataulukko
Joukkue | O | 3 | 2 | 1 | 0 | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuortane | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 32 | - | 12 | 1020 | - | 901 | 30 |
KyKy-Betset | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 29 | - | 18 | 1011 | - | 969 | 25 |
SurVo | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 29 | - | 20 | 1086 | - | 1000 | 23 |
------------- | -- | -- | - | - | -- | -- | - | -- | ----- | - | ----- | -- |
Mahti | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 28 | - | 19 | 1044 | - | 960 | 23 |
NaPa | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 17 | - | 27 | 959 | - | 1022 | 13 |
EnPy | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | - | 28 | 952 | - | 1029 | 11 |
NiNu | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | - | 36 | 914 | - | 1105 | 1 |
3-0 ja 3-1 voitetusta ottelusta voittaja saa 3 pistettä ja hävinnyt 0 pistettä.
3-2 voitosta voittaja saa 2 pistettä ja hävinnyt 1 pisteen.
Linkki Tulospalvelusivustolle