2004-2005
Miesten 1-Sarjan Otteluohjelma 2004-2005
Lohko 1
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjouk. | Tulos |
Su | 26.09.2004 | 14:00 | Sampo | - | KyKy | 3-0 (25-20,25-19,25-23) |
La | 02.10.2004 | 19:00 | KyKy | - | SalSa | 0-3 (16-25,22-25,15-25) |
Su | 03.10.2004 | 14:00 | ÄU | - | KyKy | 3-2 (23-25,27-25,23-25,25-22,15-12) |
Su | 10.10.2004 | 19:00 | KyKy | - | Roima | 2-3 (25-21,25-22,22-25,14-25,9-15) |
La | 16.10.2004 | 14:00 | HU | - | KyKy | 3-0 (25-13,25-18,25-20) |
Su | 17.10.2004 | 19:00 | KyKy | - | KaNMKY | 3-1 (27-25,25-18,15-25,25-17) |
Su | 24.10.2004 | 15:00 | KemPy | - | KyKy | 3-0 (25-15,25-17,25-23) |
La | 06.11.2004 | 19:00 | KyKy | - | MuurLe | 0-3 (20-25,17-25,23-25) |
Su | 07.11.2004 | 13:00 | NJ | - | KyKy | 3-1 (25-17,19-25,25-16,25-16) |
La | 20.11.2004 | 19:00 | KyKy | - | OYUS | 3-0 (25-17,26-24,25-23) |
Su | 21.11.2004 | 19:00 | KyKy | - | Sampo | 3-1 (25-21,22-25,25-18,25-22) |
Su | 28.11.2004 | 16:00 | SalSa | - | KyKy | 1-3 (22-25,24-26,25-20,29-31) |
La | 04.12.2004 | 19:00 | KyKy | - | ÄU | 3-1 (25-19,23-25,25-22,25-22) |
Su | 05.12.2004 | 14:00 | Roima | - | KyKy | 1-3 (21-25,27-25,20-25,23-25) |
La | 18.12.2004 | 19:00 | KyKy | - | HU | 0-3 (28-30,17-25,14-25) |
Su | 09.01.2005 | 18:00 | KaNMKY | - | KyKy | 3-1 (24-26,25-15,25-15,25-14) |
Su | 16.01.2005 | 19:00 | KyKy | - | KemPy | 0-3 (13-25,15-25,17-25) |
Su | 30.01.2005 | 15:00 | MuurLe | - | KyKy | 3-0 (25-16,25-14,25-15) |
Su | 06.02.2005 | 19:00 | KyKy | - | NJ | 3-1 (25-23,21-25,26-24,28-26) |
Su | 13.02.2005 | 15:30 | OYUS | - | KyKy | 1-3 (22-25,14-25,22-25) |
Sarjataulukko
S | Joukkue | O | V | H | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
1 | MUURAMEN LENTOPALLO | 20 | 19 | 1 | 57 | - | 7 | 1561 | - | 1198 | 38 |
2 | KEMPELEEN PYRINTÖ | 20 | 17 | 3 | 52 | - | 12 | 1538 | - | 1208 | 34 |
3 | HIMANGAN URHEILIJAT | 20 | 14 | 6 | 48 | - | 29 | 1771 | - | 1644 | 28 |
4 | PIELAVEDEN SAMPO | 20 | 11 | 9 | 42 | - | 31 | 1634 | - | 1544 | 22 |
-- | ------------------------------ | -- | -- | -- | --- | - | --- | ----- | - | ----- | --- |
5 | KAJAANIN NMKY | 20 | 11 | 9 | 38 | - | 36 | 1659 | - | 1642 | 22 |
6 | ÄÄNEKOSKEN URHEILIJAT | 20 | 10 | 10 | 33 | - | 41 | 1617 | - | 1661 | 20 |
7 | NURMON JYMY | 20 | 8 | 12 | 34 | - | 41 | 1654 | - | 1706 | 16 |
8 | KYYJÄRVEN KYKY | 20 | 8 | 12 | 30 | - | 43 | 1518 | - | 1689 | 16 |
-- | ------------------------------ | -- | -- | -- | --- | - | --- | ----- | - | ----- | --- |
9 | SALOISTEN SALAMA | 20 | 5 | 15 | 24 | - | 47 | 1493 | - | 1651 | 10 |
10 | HIMANGAN ROIMA | 20 | 5 | 15 | 25 | - | 53 | 1611 | - | 1820 | 10 |
11 | OULUN YLIOPISTON US | 20 | 2 | 18 | 14 | - | 57 | 1381 | - | 1674 | 4 |