2008-2009

Miesten 1-Sarjan Otteluohjelma 2008-2009

Lohko 1

Pv     Aika   Klo Kotijoukkue      Vierasj.                   Tulos
1 La 04.10.2008 17:00 NaPa - KyKy-Betset 3-0 (25-14)(25-21)(25-19)
2 Su 05.10.2008 17:00 Lentis-88 - KyKy-Betset 3-0 (25-16)(25-17)(25-23)
3 Su 12.10.2008 19:00 KyKy-Betset - NJ 1-3 (17-25)(25-20)(19-25)(21-25)
4 Su 19.10.2008 19:00 KyKy-Betset - ETTA 0-3 (20-25)(19-25)(18-25)
5 Su 26.10.2008 17:00 Tiikerit - KyKy-Betset 3-0 (25-19)(25-22)(25-13)
6 Su 02.11.2008 19:00 KyKy-Betset - HU-Kalajoki 3-2 (20-25)(27-25)(25-22)(23-25)(15-13)
7 Su 09.11.2008 14:30 Kalevala Sport - KyKy-Betset 3-0 (27-25)(25-17)(25-20)
8 La 15.11.2008 19:00 KyKy-Betset - Kiisto 1 1-3 (25-23)(26-28)(14-25)(18-25)
9 Su 16.11.2008 19:00 KyKy-Betset - Kuula 0-3 (23-25)(23-25)(26-28)
10 Su 23.11.2008 16:00 SalSa - KyKy-Betset 1-3 (26-24)(17-25)(20-25)(25-27)
11 Su 30.11.2008 19:00 KyKy-Betset - Lentis-88 2-3 (25-13)(18-25)(21-25)(25-22)(13-15)
12 Su 07.12.2008 18:00 NJ - KyKy-Betset 3-1 (25-15)(25-27)(25-19)(25-18)
13 Su 14.12.2008 19:00 KyKy-Betset - NaPa 1-3 (26-24)(23-25)(17-25)(22-25)
14 Su 21.12.2008 15:00 ETTA - KyKy-Betset 3-0 (25-16)(25-15)(25-12)
15 Su 18.01.2009 18:00 HU-Kalajoki - KyKY-Betset 1-3 (25-21)(21-25)(20-25)(29-31)
16 La 24.01.2009 19:00 KyKy-Betset - Tiikerit 3-1 (22-25)(25-17)(25-20)(25-16)
17 Su 25.01.2009 19:00 KyKy-Betset - KalevalaSport 3-1 (25-20)(25-9)(21-25)(25-11)
18 Su 01.02.2009 17:00 Kiisto 1 - KyKy-Betset 3-0 (25-22)(25-21)(25-23)
19 La 07.02.2009 14:00 Kuula - KyKy-Betset 3-2 (22-25)(25-18)(12-25)(25-22)(15-12)
20 Su 08.02.2009 19:00 KyKy-Betset - SalSa 3-0 (25-11)(25-18)(29-27)

 

Sarjataulukko

Joukkue O V H VE   HE VEP   HEP P
LENTOPALLOSEURAETTA 20 18 2 56 - 12 1647 - 1349 36
VAASAN KIISTO 20 17 3 55 - 21 1772 - 1572 34
NAPAPIIRINPALLOKETUT 20 16 4 50 - 26 1726 - 1629 32
NURMON JYMY 20 12 8 46 - 30 1711 - 1576 24
TORNION LENTIS -88 20 11 9 40 - 37 1689 - 1692 22
KOKKOLAN TIIKERIT 20 11 9 41 - 40 1794 - 1771 22
LENTOPALLO KAINUU 20 8 12 36 - 43 1693 - 1704 16
YLIVIESKAN KUULA 20 7 13 29 - 46 1615 - 1719 14
KYYJÄRVEN KYKY 20 6 14 26 - 48 1585 - 1691 12
HIMANGAN URHEILIJAT 20 3 17 21 - 55 1588 - 1798 6
SALOISTEN SALAMA 20 1 19 17 - 59 1471 - 1790 2

Lentopalloliiton tulospalvelu: Linkki