2009-2010
Miesten 1-Sarjan Otteluohjelma 2009-2010
Lohko 1
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Su | 11.10.2009 | 17:00 | Kuutoset | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-15)(26-24)(25-14) |
Su | 25.10.2009 | 19:00 | KyKy-Betset | - | Tiikerit | 0-3 (14-25)(21-25)(19-25) |
Su | 01.11.2009 | 18:00 | HU-Kalajoki | - | KyKy-Betset | 3-2 (19-25)(23-25)(25-19)(25-15)(15-7) |
Su | 15.11.2009 | 16:00 | Kiisto | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-17)(25-18)(25-23) |
Su | 22.11.2009 | 15:00 | ETTA | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-12)(25-21)(25-18) |
Su | 29.11.2009 | 19:00 | KyKy-Betset | - | Kuortane | 3-0 (25-15)(25-18)(25-22) |
Su | 13.12.2009 | 15:00 | NaPa | - | KyKy-Betset | 3-1 (30-32)(25-15)(25-13)(25-18) |
Su | 20.12.2009 | 19:00 | KyKy-Betset | - | Kuutoset | 0-3 (23-25)(11-25)(16-25) |
Su | 03.01.2010 | 17:00 | Tiikerit | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-13)(25-15)(25-18) |
La | 09.01.2010 | 19:00 | KyKy-Betset | Kalevala Sport | 1-3 (25-23)(20-25)(23-25)(22-25) | |
Su | 10.01.2010 | 19:00 | KyKy-Betset | - | HU-Kalajoki | 3-1 (28-26)(21-25)(25-20)(25-16) |
Su | 24.01.2010 | 13:00 | Kalevala Sport | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-21)(25-22)(25-21) |
Su | 31.01.2010 | 19:00 | KyKy-Betset | - | Kiisto | 0-3 (18-25)(21-25)(18-25) |
Su | 07.02.2010 | 19:00 | KyKy-Betset | - | ETTA | 0-3 (20-25)(11-25)(16-25) |
Su | 14.02.2010 | 16:00 | Kuortane | - | KyKy-Betset | 3-1 (25-20)(24-26)(25-19)(25-17) |
Su | 28.02.2010 | 15:00 | KyKy-Betset | - | NaPa | 3-2 (23-25)(22-25)(25-16)(27-25)(15-11) |
Pudotuspeliottelu 1-Sarjapaikasta
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Su | 7.3.2010 | 19:00 | KyKy-Betset | - | Voima | 3-0 (25-18)(28-26)(25-23) |
KyKy-Betset säilytti paikkansa 1-Sarjassa kaudelle 2010-2011
Lentopalloliiton tulospalvelu: Linkki
Sarjataulukko
Joukkue |
O |
V |
H |
VE |
|
HE |
VEP |
|
HEP |
P |
LENTOPALLOSEURA ETTA |
16 |
15 |
1 |
45 |
- |
8 |
1298 |
- |
989 |
30 |
KOKKOLAN TIIKERIT |
16 |
13 |
3 |
42 |
- |
11 |
1273 |
- |
1032 |
26 |
VAASAN KIISTO |
16 |
11 |
5 |
34 |
- |
21 |
1306 |
- |
1213 |
22 |
NAPAPIIRIN PALLOKETUT |
16 |
10 |
6 |
35 |
- |
26 |
1405 |
- |
1328 |
20 |
KUUTOSET VOLLEY |
16 |
7 |
9 |
26 |
- |
32 |
1285 |
- |
1303 |
14 |
KUORTANEEN URHEILUOP. |
16 |
5 |
11 |
23 |
- |
39 |
1326 |
- |
1431 |
10 |
HIMANGAN URHEILIJAT |
16 |
4 |
12 |
20 |
- |
39 |
1206 |
- |
1368 |
8 |
LENTOPALLO KAINUU |
16 |
4 |
12 |
18 |
- |
39 |
1121 |
- |
1335 |
8 |
KYYJÄRVEN KYKY |
16 |
3 |
13 |
14 |
- |
42 |
1108 |
- |
1329 |
6 |