2011-2012
Miesten Liigakarsinta Otteluohjelma
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
To | 22.03.2012 | 18:00 | Sun Volley | - | KyKy-Betset | 3-2 (24-26)(21-25)(25-15)(25-23)(15-10) |
La | 24.03.2012 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Sun Volley | 1-3 (15-25)(25-23)(20-25)(13-25) |
Su | 25.03.2012 | 18:00 | Sun Volley | - | KyKy-Betset | 3-1 (25-23)(25-16)(20-25)(25-17) |
Ke | 28.03.2012 tarvittaessa | 18:30 | KyKy-Betset | - | Sun Volley | |
La | 31.03.2012 tarvittaessa | 15:00 | Sun Volley | - | KyKy-Betset |
Sun Volley voitti Liigakarsinnan otteluvoitoin 3-0
Miesten 1-Sarjan ylemmän jatkosarjan Otteluohjelma 2011-2012
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
La | 07.01.2012 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Kiisto | 3-0 (25-22)(25-19)(28-26) |
Su | 08.01.2012 | 16:00 | Riento Joensuu | - | KyKy-Betset | 3-1 (25-21)(25-14)(26-28)(25-18) |
La | 14.01.2012 | 17:00 | TKT | - | KyKy-Betset | 1-3 (15-25)(23-25)(25-21)(22-25) |
Su | 22.01.2012 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Team Trust Perintä | 3-1 (20-25)(25-20)(25-9)(25-16) |
Su | 29.01.2012 | 16:00 | Kiisto | - | KyKy-Betset | 3-1 (25-20)(19-25)(25-19)(25-20) |
La | 04.02.2012 | 15:30 | LiePa | - | KyKy-Betset | 0-3 (21-25)(20-25)(16-25) |
La | 11.02.2012 | 19:00 | Team Trust Perintä | - | KyKy-Betset | 0-3 (21-25)(23-25)(23-25) |
Su | 12.02.2012 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Riento Joensuu | 1-3 (24-26)(19-25)(25-19)(11-25) |
La | 18.02.2012 | 18:00 | KyKy-Betset | - | TKT | 3-0 (25-13)(25-18)(25-21) |
Su | 26.02.2012 | 18:00 | KyKy-Betset | - | LiePa | 1-3 (17-25)(16-25)(25-23)(24-26) |
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | H | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIENTO JOENSUU | 10 | 10 | 0 | 30 | - | 7 | 898 | - | 712 | 22 |
VAASAN KIISTO | 10 | 6 | 4 | 21 | - | 15 | 813 | - | 780 | 14 |
KYYJÄRVEN KYKY | 10 | 6 | 4 | 22 | - | 14 | 820 | - | 787 | 13 |
LIEDON PARMA | 10 | 4 | 6 | 15 | - | 23 | 827 | - | 858 | 8 |
TEAM TRUST PERINTÄ / PuWo | 10 | 3 | 7 | 12 | - | 23 | 735 | - | 812 | 6 |
TAMPEREEN KISATOVERIT | 10 | 1 | 9 | 10 | - | 28 | 772 | - | 916 | 3 |
Lohkovoittajat saivat kaksi ja kakkoset yhden pisteen jatkosarjaan.
Miesten 1-Sarjan Runkosarjan Otteluohjelma 2011-2012
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | 02.10.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | HU-Kalajoki | 3-1 (25-18)(21-25)(25-23)(25-17) |
La | 08.10.2011 | 17:00 | NaPa | - | KyKy-Betset | 1-3 (13-25)(25-23)(20-25)(12-25) |
La | 15.10.2011 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Riento Joensuu | 3-0 (26-24)(25-23)(26-24) |
Su | 16.10.2011 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Passarit | 3-0 (25-15)(25-19)(25-18) |
La | 29.10.2011 | 17:00 | PuWo | - | KyKy-Betset | 3-2 (16-25)(11-25)(26-24)(25-20)(15-12) |
La | 05.11.2011 | 16:00 | SURVO, Liperi | - | KyKy-Betset | 0-3 (17-25)(20-25)(17-25) |
Su | 06.11.2011 | 16:00 | Passarit | - | KyKy-Betset | 0-3 (17-25)(22-25)(23-25) |
La | 12.11.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | NaPa | 3-0 (25-17)(25-23)(25-17) |
Su | 20.11.2011 | 16:00 | Riento Joensuu | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-20)(25-20)(25-22) |
Su | 27.11.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | PuWo | 1-3 (25-21)(21-25)(12-25)(19-25) |
Su | 04.12.2011 | 18:00 | HU-Kalajoki | - | KyKy-Betset | 1-3 (22-25)(25-23)(15-25)(16-25) |
Su | 18.12.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | SURVO, Liperi | 3-1 (25-17)(21-25)(25-15)(25-17) |
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | H | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIENTO JOENSUU | 12 | 10 | 2 | 32 | - | 13 | 1041 | - | 896 | 20 |
KYYJÄRVEN KYKY | 12 | 9 | 3 | 30 | - | 13 | 1010 | - | 864 | 18 |
TEAM TRUST PERINTÄ / PuWo | 12 | 9 | 3 | 27 | - | 19 | 1014 | - | 961 | 18 |
------------------------------ | ------ | ------ | ------ | ------ | - | ------- | ------ | - | ------- | ------ |
HIMANGAN URHEILIJAT | 12 | 6 | 6 | 26 | - | 24 | 1091 | - | 1078 | 12 |
SUSIRAJA VOLLEY, LIPERI | 12 | 4 | 8 | 21 | - | 29 | 1037 | - | 1116 | 8 |
MIKKELIN PASSARIT | 12 | 3 | 9 | 15 | - | 31 | 921 | - | 1023 | 6 |
NAPAPIIRIN PALLOKETUT | 12 | 1 | 11 | 13 | - | 35 | 946 | - | 1122 | 2 |
Miesten 1-sarja, Kausi 2011-2012 Sarjajärjestelmä
Runkosarja
12/14 kierrosta ennen joulua 25.9-18.12.
Pelataan 2-kertainen sarja.
Lohkojen sijoille 1-3 sijoittuneet jatkavat ylempään jatkosarjaan ja sijoille 4 – 8 sijoittuneet alempaan jatkosarjaan.
Ylempi Jatkosarja
6 joukkuetta 10 kierrosta 8.1-4.3
Runkosarjan lohkoissa sijoille 1-3 sijoittuneet pelaavat 2-kertaisen jatkosarjan. Voittaja on 1-sarjan mestari.
Alempi jatkosarja
2 x 4/5 joukkuetta 6/8 kierrosta 8.1-4.3
Lohkojen sijoille 4-8 sijoittuneet joukkueet pelaavat omissa alkusarjan lohkoissa 2-kertaisen sarjan. Lohkovoittajat pääsevät liigakarsintavaiheeseen. Lohkovoittajien järjestys määräytyy voittosuhteella.
Lohkojen 2 heikointa pelaavat ristikkäisottelut toisen lohkon kahden heikomman kanssa putoamisesta 2-sarjaan. Ristikkäisotteluiden häviäjät putoavat 2-sarjaan (2kpl)
Liigakarsintavaihe
1-sarjan 8 parasta 9.3-18.3
Puolivälierä (2 ottelua) 9.3 ja 11.3
1 vs 8, 2 vs7, 3 vs 6, 4 vs 5
2 ottelua + otteluvoittojen ollessa tasan mahdollinen lisäerä
Kotietu ylemmässä jatkosarjassa paremmin sijoittuneella
Välierä (2 ottelua) 16.3 ja 18.3
Otteluparien voittajat jatkosarjojen paremmuuden perusteella
1 vs 4, 2 vs 3
2 ottelua + otteluvoittojen ollessa tasan mahdollinen lisäerä
Kotietu ylemmässä jatkosarjassa paremmin sijoittuneella
Otteluparien voittajat liigakarsintaan
Miesten 1-Sarjan Runkosarjan Otteluohjelma 2011-2012
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | 02.10.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | HU-Kalajoki | 3-1 (25-18)(21-25)(25-23)(25-17) |
La | 08.10.2011 | 17:00 | NaPa | - | KyKy-Betset | 1-3 (13-25)(25-23)(20-25)(12-25) |
La | 15.10.2011 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Riento Joensuu | 3-0 (26-24)(25-23)(26-24) |
Su | 16.10.2011 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Passarit | 3-0 (25-15)(25-19)(25-18) |
La | 29.10.2011 | 17:00 | PuWo | - | KyKy-Betset | 3-2 (16-25)(11-25)(26-24)(25-20)(15-12) |
La | 05.11.2011 | 16:00 | SURVO, Liperi | - | KyKy-Betset | 0-3 (17-25)(20-25)(17-25) |
Su | 06.11.2011 | 16:00 | Passarit | - | KyKy-Betset | 0-3 (17-25)(22-25)(23-25) |
La | 12.11.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | NaPa | 3-0 (25-17)(25-23)(25-17) |
Su | 20.11.2011 | 16:00 | Riento Joensuu | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-20)(25-20)(25-22) |
Su | 27.11.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | PuWo | 1-3 (25-21)(21-25)(12-25)(19-25) |
Su | 04.12.2011 | 18:00 | HU-Kalajoki | - | KyKy-Betset | 1-3 (22-25)(25-23)(15-25)(16-25) |
Su | 18.12.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | SURVO, Liperi | 3-1 (25-17)(21-25)(25-15)(25-17) |
Miesten 1-Sarjan Runkosarjan Otteluohjelma 2011-2012
Pv | Aika | Klo | Kotijoukkue | - | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | 02.10.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | HU-Kalajoki | 3-1 (25-18)(21-25)(25-23)(25-17) |
La | 08.10.2011 | 17:00 | NaPa | - | KyKy-Betset | 1-3 (13-25)(25-23)(20-25)(12-25) |
La | 15.10.2011 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Riento Joensuu | 3-0 (26-24)(25-23)(26-24) |
Su | 16.10.2011 | 18:00 | KyKy-Betset | - | Passarit | 3-0 (25-15)(25-19)(25-18) |
La | 29.10.2011 | 17:00 | PuWo | - | KyKy-Betset | 3-2 (16-25)(11-25)(26-24)(25-20)(15-12) |
La | 05.11.2011 | 16:00 | SURVO, Liperi | - | KyKy-Betset | 0-3 (17-25)(20-25)(17-25) |
Su | 06.11.2011 | 16:00 | Passarit | - | KyKy-Betset | 0-3 (17-25)(22-25)(23-25) |
La | 12.11.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | NaPa | 3-0 (25-17)(25-23)(25-17) |
Su | 20.11.2011 | 16:00 | Riento Joensuu | - | KyKy-Betset | 3-0 (25-20)(25-20)(25-22) |
Su | 27.11.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | PuWo | 1-3 (25-21)(21-25)(12-25)(19-25) |
Su | 04.12.2011 | 18:00 | HU-Kalajoki | - | KyKy-Betset | 1-3 (22-25)(25-23)(15-25)(16-25) |
Su | 18.12.2011 | 19:00 | KyKy-Betset | - | SURVO, Liperi | 3-1 (25-17)(21-25)(25-15)(25-17) |